Erstspender-Bonus Plasmaspende 2026:
Wer zahlt am meisten?
CSL Plasma bis 150€, Haema Gipfelstürmer-Programm, Plasma Service Europe High Five — alle Willkommensboni der deutschen Plasmaspendeanbieter im direkten Vergleich.
Erstspender-Boni 2026 im Überblick
Alle vier großen Anbieter auf einen Blick — Bonus, Paliers und Besonderheiten.
| Kriterium | CSL Plasma | Plasma Service | Haema | Biotest |
|---|---|---|---|---|
| Erstspender-Bonus gesamt | bis 150€ Höchster | Temporäre Aktionen (High Five, etc.) | Gipfelstürmer + Gipfelpass + Treuebonus | 22–25€ Basis Boni im Zentrum erfragen |
| Grundvergütung / Spende | 25–30€ (je Volumen) | 25–30€ (je Volumen) | 25€ fix | 25–30€ (je Volumen) |
| Bonus-Paliers | Nach 3., 6., 10. Spende | Temporäre Aktionen | Gipfelstürmer (5×/4 Wochen) | — |
| Treueprogramm | Ja | Ja | Jahrestreuebonus | Variiert |
| Für wen geeignet? | Neuspender | Neuspender | Langzeitspender | Alle (kein PSE/CSL in Nähe) |
| Standorte DE | 19 Zentren | 14 Zentren | 59 Zentren | 13 Zentren |
| Auszahlung | Prepaid-Karte sofort | Bar / Karte | Bar / Überweisung | Bar / Karte |
Bonus-Paliers im Detail
Wie genau staffeln sich die Boni bei CSL, Plasma Service Europe und Haema?
Neuspender-Bonus-Rechner
Wie viel verdiene ich als Neuspender im ersten Jahr?
Häufige Fragen zum Erstspender-Bonus
Zentrum mit bestem Bonus in deiner Nähe finden
Adressen, Vergütungen und aktuelle Öffnungszeiten — kostenlos und auf einen Blick.